No name
Sweetshops
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| Cukrárna Atawa | Bezděkovská 123, Strakonice | +420 734 242 601 | |
| Cukrárna Hvězda | Obchodní centrum Hvězda, Lidická 1081, Strakonice | +420 728 746 510 | |
| Cukrárna Karolína | Lidická 157, Strakonice | +420 383 324 558 |
Sweetshops
Cyklistika
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| SK Cyklo-Macner Strakonice, z. s. | Dr. Jiřího Fifky 925, Strakonice | 603 253 017 |
Dětské skupiny
Dobíjecí stanice
Transport
Transport terminals
Important telephone numbers
Elektrokola
Elektromobily
Finance
Fitness
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| Fitko Eva | Lidická 1081, Strakonice | 608 881 603 | |
| Fitness centrum Křemelka | Na Křemelce 512 | 777 182 155 | |
| Fitness club F2 | Palackého náměstí 86 | 728 856 597 | |
| Fitness pánské a dámské | Kochana z Prachové 121 (Relaxační centrum Ostrov) | 724 407 741 | |
| Fitness, Spinning, Jumping centrum Tony | Máchova 108 (jumping, spinning), Máchova 1113 (fitness) | 737 611 166 | |
| LK Gym | Na Křemelce 512 | 608 918 402 |
Florbal
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| FBC Dynamo Strakonice | Hajská 16, Strakonice |
Fotbal
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| FK Junior Strakonice, z. s. | Na Křemelce 304, Strakonice | 721 615 958 | |
| TJ Balvani Strakonice | Skupova 751, Strakonice | 737 602 061 | |
| TJ Dražejov | Virt 23, Strakonice | 702 079 333, 777 726 315 |
Galleries and studios
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| Galerie Leticia | Bezděkovská 112, Strakonice | 383 324 776, 603 727 707 | |
| Galerie pod širým nebem - ARTWALL Strakonice | Želivského ulice | 776 893 672 | |
| Keramika Mojmír Vizina | Velké náměstí 8, Strakonice | 606 880 598 |
Hotel
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| Hotel a restaurant Bílá Růže | Palackého náměstí 80, Strakonice | +420 383 321 946 | |
| Hotel Švanda dudák *** | Alf. Šťastného 171, Strakonice | +420 383 324 173 |
Hotel
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| Hotel, restaurant Ostrovec | Na Ostrovci 696, Volyně | +420 383 372 215 | |
| Na Nové | Nádražní 254, Volyně | +420 383 372 677 |
Hudební skupiny
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| Country kapela ŠRUME.CZ | 602 727 621 | ||
| Country skupina Pauza | 724 848 558 | ||
| Folková skupina Šafrán | U Zahrádek 292, 386 01 Strakonice | 383 335 438, 737 171 153 | |
| Hudební škola YAMAHA | Bavorova 13, 386 01 Strakonice | 777 634 455 | |
| Kapela CROSS | 721 137 527 | ||
| Kapela Scéna | 775 279 951 | ||
| L Band (Taneční orchestr ZUŠ Strakonice) | Čelakovského 1126, 386 01 Strakonice | 607 920 358 | |
| Mladá dudácká muzika, z. s. | Sokolská 983, 386 01 Strakonice | 728 884 030 | |
| Nektarka Strakonice (dechová kapela) | Dřešín 51, 387 19 Čestice | 736 125 078 | |
| One man trombone band | 607 282 742 | ||
| Piánko | 731 318 401 | ||
| Pošumavská dudácká muzika | Luční 455, 386 01 Strakonice | 777 732 204 | |
| Strakonická dudácká muzika | Heydukova 1102, 386 01 Strakonice | 776 707 595 | |
| Švandova dudácká muzika | Stavbařů 467, 386 01 Strakonice | 737 383 655 | |
| VV Band Váchovi | 777 634 455 | ||
| Základní umělecká škola Strakonice - ul. Kochana z Prachové | Kochana z Prachové 263, Strakonice | 383 332 635 | |
| Základní umělecká škola Strakonice - zámek | Zámek 1, Strakonice | 383 332 166 |
Infokiosky
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| Městské kulturní středisko Strakonice - dům kultury | Mírová 831, Strakonice | 380 422 730 | |
| Městský úřad Strakonice | Na Stráži 270, Strakonice | 383 700 111 | |
| Městský úřad Strakonice | Velké náměstí 2, Strakonice | 383 700 111 |
Information
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| Autobusová doprava | 389 055 288 | ||
| Informace o telefonních číslech v ČR | 1180 | ||
| Informace o telefonních číslech v zahraničí | 1181 | ||
| Jednotný systém dopravních informací - uzavírky | |||
| Předpověď počasí | 14116 | ||
| Přesný čas | 14112 | ||
| Rozptylové podmínky a ovzduší | 14110 | ||
| Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice | U Řepické zastávky 1294, 386 01 Strakonice | 383 321 952, 955 (ústředna) 383 317 740 (dispečink) fax: 383 334 468 | |
| Vlaková doprava | 840 112 113 |
Jezdectví
Dinning rooms
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| ČZ Gastro, s. r. o., Tovární 202 | Tovární 202, Strakonice | +420 383 342 274, +420 602 447 775 | |
| STRAVBYT, s. r. o. | Heydukova 1111 (areál firmy Adient), Strakonice | +420 383 315 142 | |
| STRAVBYT, s. r. o. | Radomyšlská 336 (areál Nemocnice Strakonice, a. s.) , Strakonice | +420 383 314 424 | |
| VOŠ & SOŠ & SOŠŘaS - jídelna Zvolenská (po objednání) | Zvolenská 904, Strakonice | +420 602 121 498 |
Yoga
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| Jóga - Alena Pilná | Kosmonautů 1266 (KZ U Mravenčí skály) | 724 103 317 | |
| Jóga při TJ ČZ Strakonice | Na Stráži 340 (Sokolovna Strakonice) | 776 761 420 (po 19 hodině) |
Judo
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| SK Judo - 1990 Strakonice, z. s. | Mlýnská 1086, Strakonice | 723 760 597 |
Kanoistika - vodní slalom, vodní turistika
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| Kanoistický klub Otava Strakonice, z. s. | Radomyšlská 522, Strakonice | 721 960 222 |
Kapely
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| Bajadéra Joy (punk rock) | 604 646 607 | ||
| Bluestar 69 | 737 753 406 | ||
| Brýden | 739 805 135 | ||
| Carlos and his coyotel (rock´n´roll) | 602 323 431 | ||
| Cela pro Klárku (punk) | 604 646 607 | ||
| Delusion (hardcore metal) | 721 410 799 | ||
| Extrakt Root (rock-punk) | 773 684 967 | ||
| Hamr (rock) | 603 534 688 | ||
| Herdek Filek (hardcore-funk) | 777 103 529 | ||
| Jaywalker (rock-garage) | 721 445 225 | ||
| KRA-STRA sound (electronic music and sound system) | 602 444 568 | ||
| Krwavý koleno (melodický punk) | 731 758 584 | ||
| MaMuMa (rock-alternative) | 725 095 948 | ||
| Meteor Lexa Rock (rock) | 604 290 011 | ||
| Mrazák (punk-indie) | 721 190 734 | ||
| Parkán (rock) | 603 259 637 | ||
| Patheroye Roye (punk) | 775 990 582 | ||
| Pissycat (punk-rock) | 777 033 425 | ||
| Riverside Project (alternative-rock) | 736 667 455 | ||
| Shivers (acoustic-folk) | 604 792 119 | ||
| Štreka | 731 318 401 | ||
| Sun on field (acoustic-pop) | 720 290 126 | ||
| Takschashilla (punk-rock´n´roll) | 773 068 468 | ||
| Twist and shout (punk-rock´n´roll) | 608 104 124 | ||
| Větčí neš Menčí (big-beat-punk) | 607 578 313 | ||
| Z Ničeho Nic | 727 854 477 |
Coffee bars
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| 3D Caffe | Lidická 167, Strakonice | +420 739 485 450 | |
| Caffé Jezárky | Jezerní 1394, Strakonice | +420 723 570 557 | |
| Kavárna Kafíčko | Palackého náměstí 102, Strakonice | +420 383 327 250 | |
| Maxim Café | OC Maxim - Bězděkovská 30, Strakonice | +420 725 887 788 | |
| Vesna | Na Stráži 265, Strakonice | +420 603 747 027 |
Coffee bars
Campsites
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| Kemp Otava | Podskalí (nad řekou), Strakonice | +420 607 928 092 | |
| Kemp Podskalí | Podskalí (u řeky), Strakonice | +420 777 140 001, +420 602 140 000 |
Campsites
| Adresa | Telefonní číslo | ||
|---|---|---|---|
| ATC - Milavy | Velká Turná 41 | +420 606 690 391 | |
| Chaty Charvát Milavy - Zdeněk Charvát | Velká Turná | +420 383 322 153, +420 602 169 086 | |
| Kemp Hoštice | Střelské Hoštice - Kozlov | +420 730 872 790 | |
| Kemp Jedraž | Jedraž 1 | +420 737 236 017 | |
| Kemp Luhy - Jitka Zobalová | Velká Turná 78 | +420 606 484 580, +420 606 766 916 | |
| Otavský ráj | Mlýnská 1, Katovice | +420 602 148 063, +420 721 223 542 | |
| Rekreační areál Milavy - Naděžda Čapková | Velká Turná | +420 603 434 061, +420 383 392 556 | |
| Tábořiště Otava | Štěkeň | +420 602 108 634 | |
| Tábořiště U Hasičů | Velká Turná | +420 606 766 916 | |
| Ziegelhof - Cihelna | Volenice 93 | +420 605 074 083 |











